Kết quả thi đấu giải tennis Miami Open 2021
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật kết quả giải tennis Miami Open diễn ra từ 22/3 tới 4/4 tại Mỹ.
|
Lịch trình Miami Open 2021 Vòng sơ loại: 23/3 Vòng 1 đơn nữ: Ngày 23, 24/3 Vòng 1 đơn nam: Ngày 24, 25/3 Vòng 2 đơn nữ: Ngày 25, 26/3 Vòng 2 đơn nam: Ngày 26, 27, 28/3 Vòng 3 đơn nữ: Ngày 28/3 Vòng 3 đơn nam: Ngày 29/3 Vòng 4 đơn nữ: Ngày 29/3 Vòng 4 đơn nam: Ngày 30/3 Vòng tứ kết đơn nữ: Ngày 30, 31/3 Vòng tứ kết đơn nam: Ngày 31/3, 1/4 Vòng bán kết đơn nữ: Ngày 1/4, 2/4 Vòng bán kết đơn nam: Ngày 2/4 Chung kết đơn nữ: Ngày 3/4 Chung kết đơn nam: Ngày 4/4 |
Kết quả thi đấu giải Miami Masters 2021 - đơn nam
Vòng chung kết
|
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
Medvedev |
4 |
2 |
|||||||||||||||||
|
7 |
Bautista Agut |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
7 |
Bautista Agut |
7 |
4 |
4 |
||||||||||||||||
|
21 |
Jannik Sinner |
5 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
|
21 |
Jannik Sinner |
77 |
6 |
|||||||||||||||||
|
32 |
Alexander Bublik |
65 |
4 |
|||||||||||||||||
|
21 |
Jannik Sinner |
64 | 4 | |||||||||||||||||
|
26 |
Hubert Hurkacz |
77 | 6 | |||||||||||||||||
|
Sebastian Korda |
5 |
67 |
||||||||||||||||||
|
4 |
Andrey Rublev |
7 |
79 |
|||||||||||||||||
|
4 |
Andrey Rublev |
3 |
4 |
|||||||||||||||||
|
26 |
Hubert Hurkacz |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
26 |
Hubert Hurkacz |
2 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
|
2 |
Tsitsipas |
6 |
3 |
4 |
||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Querrey | 3 | 4 | PR | Y-h Lu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PR | Y-h Lu | 6 | 6 | 1 | D Medvedev | 77 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||
| F López | 4 | 64 | A Popyrin | 63 | 79 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A Popyrin | 6 | 77 | A Popyrin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | R Opelka | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | D Evans | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | 5 | 6 | 6 | F Tiafoe | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S Travaglia | 7 | 4 | 2 | F Tiafoe | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | E Escobedo | 6 | 6 | 16 | D Lajović | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | P Lorenzi | 3 | 2 | Q | E Escobedo | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | D Lajovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P-H Herbert | 6 | 6 | P-H Herbert | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| P Sousa | 1 | 3 | 11 | Aliassime | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
| V Pospisil | 3 | 6 | 3 | 18 | J Isner | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q | M McDonald | 6 | 4 | 6 | Q | M McDonald | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | J Isner | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | J Isner | 3 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Agut | 6 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | J-L Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | F Gaio | 64 | 2 | R Berankis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| R Berankis | 77 | 6 | 31 | J-L Struff | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L Harris | 6 | 79 | 7 | Agut | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | E Nava | 4 | 67 | L Harris | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Agut | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Zverev | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WC | C Alcaraz | 4 | 6 | 5 | Ruusuvuori | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ruusuvuori | 6 | 2 | 7 | Ruusuvuori | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Tabilo | 3 | 1 | M Ymer | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| M Ymer | 6 | 6 | M Ymer | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Basilashvili | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Ruusuvuori | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | H Gaston | 6 | 6 | WC | H Gaston | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| D Koepfer | 1 | 4 | 21 | J Sinner | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S Johnson | 5 | 2 | 14 | Khachanov | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Y Hanfmann | 7 | 6 | Y Hanfmann | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Khachanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | G Dimitrov | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| C Norrie | 6 | 3 | 7 | C Norrie | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Y Nishioka | 1 | 6 | 5 | C Norrie | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M Giron | 77 | 6 | 22 | T Fritz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T Paul | 65 | 4 | M Giron | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | T Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | T Fritz | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | A Bublik | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | A Bublik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J Veselý | 3 | 7 | 1 | L Đere | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L Đere | 6 | 5 | 6 | 32 | A Bublik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J Duckworth | 6 | 4 | 6 | J Duckworth | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | M Zverev | 2 | 6 | 4 | J Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | D Goffin | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Caruso | 3 | 4 | Uchiyama | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Uchiyama | 6 | 6 | 5 | Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Kecmanović | 7 | 65 | 6 | 25 | Mannarino | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | L Broady | 5 | 77 | 1 | Kecmanović | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Schwartzman | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| S Korda | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | A Karatsev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | J Draper | 5 | 0r | Kukushkin | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kukushkin | 7 | 0 | 17 | A Karatsev | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| S Korda | 6 | 6 | S Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R Albot | 3 | 0 | S Korda | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | F Fognini | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | C Garín | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| M Cilic | 6 | 2 | 6 | M Cilic | 3 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| F Coria | 3 | 6 | 4 | M Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | M Mmoh | 4 | 4 | L Musetti | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L Musetti | 6 | 6 | L Musetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | B Paire | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| M Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Fucsovics | 77 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Mochizuki | 3 | 3 | Q | Kokkinakis | 63 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q | Kokkinakis | 6 | 6 | 29 | M Fucsovics | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Martínez | 4 | 0r | 4 | A Rublev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Sandgren | 6 | 2 | T Sandgren | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | A Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Shapovalov | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S-w Kwon | 64 | 77 | 63 | I Ivashka | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| I Ivashka | 77 | 64 | 77 | 6 | Shapovalov | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
| J Chardy | 6 | 3 | 4 | 26 | H Hurkacz | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| D Kudla | 3 | 6 | 6 | D Kudla | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 26 | H Hurkacz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | H Hurkacz | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | M Raonic | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | U Humbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C O'Connell | 66 | 710 | 5 | J Sousa | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| J Sousa | 78 | 68 | 7 | 20 | U Humbert | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| J Thompson | 78 | 6 | 12 | M Raonic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| F Delbonis | 66 | 4 | Thompson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | A de Minaur | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| DE Galán | 6 | 6 | DE Galán | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | T Seyboth Wild | 3 | 4 | DE Galán | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | Fratangelo | 6 | 6 | 24 | L Sonego | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F Verdasco | 4 | 4 | Q | Fratangelo | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 24 | L Sonego | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | L Sonego | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | S Tsitsipas | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nishikori | 78 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A Bedene | 77 | 1 | 6 | A Bedene | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | T Fabbiano | 65 | 6 | 3 | 28 | K Nishikori | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| PR | K Anderson | 66 | 5 | 2 | S Tsitsipas | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| T Monteiro | 78 | 7 | LL | D Džumhur | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả thi đấu giải Miami Open 2021 - đơn nữ
Vòng chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Aryna Sabalenka | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Elina Svitolina | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Anastasija Sevastova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Ashleigh Barty | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Bianca Andreescu | 3 | 0r | |||||||||||||||||
| 8 | Bianca Andreescu | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Sara Sorribes Tormo | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Bianca Andreescu | 79 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
| 23 | Maria Sakkari | 67 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 23 | Maria Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Naomi Osaka | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A Barty | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | H Baptiste | 4 | 6 | 5 | Q | K Kučová | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | K Kučová | 6 | 2 | 7 | 1 | A Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J Ostapenko | 6 | 64 | 6 | J Ostapenko | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | Xiy Wang | 4 | 77 | 1 | J Ostapenko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | A Riske | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | A Barty | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | V Azarenka | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N Hibino | 4 | 6 | 1 | Q | R Zarazúa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | R Zarazúa | 6 | 4 | 6 | 24 | A Kerber | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| C McHale | 3 | 5 | 14 | V Azarenka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L Siegemund | 6 | 7 | L Siegemund | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | V Azarenka | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Z Diyas | 6 | 712 | Z Diyas | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| V Williams | 2 | 610 | 11 | B Bencic | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Bolsova | 1 | 6 | 3 | 19 | M Vondroušová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q Wang | 6 | 3 | 6 | Q Wang | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 19 | M Vondrousova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | M Vondroušova | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | V Kudermetova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K Mladenovic | 3 | 3 | D Collins | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D Collins | 6 | 6 | 32 | V Kudermetova | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | T Pironkova | 77 | 3 | 6 | 7 | A Sabalenka | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| M Kostyuk | 64 | 6 | 3 | Q | T Pironkova | 6 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||
| 7 | A Sabalenka | 0 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | S Halep | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | M Buzărnescu | 1 | 2 | C Garcia | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| C Garcia | 6 | 6 | 3 | S Halep | |||||||||||||||||||||||
| Q | O Danilović | 1 | 6 | 63 | Sevastova | w/o | |||||||||||||||||||||
| A Sevastova | 6 | 3 | 77 | Sevastova | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 31 | C Gauff | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Sevastova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | A Konjuh | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | M Keys | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| K Siniaková | 63 | 5 | WC | A Konjuh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Konjuh | 77 | 7 | WC | A Konjuh | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| B Krejčíková | 6 | 3 | 6 | 15 | I Świątek | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| A Blinkova | 1 | 6 | 3 | B Krejčíková | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Cornet | 2 | 6 | 6 | A Cornet | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| S Kuznetsova | 6 | 2 | 1 | 9 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Linette | 6 | 3 | 6 | 17 | J Konta | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | R Montgomery | 1 | 6 | 0 | M Linette | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | J Konta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | P Kvitová | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | E Svitolina | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | E Alexandrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N Podoroska | 6 | 6 | N Podoroska | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | M Sherif | 3 | 1 | 30 | E Alexandrova | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S Rogers | 6 | 6 | 5 | E Svitolina | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Brengle | 3 | 3 | S Rogers | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | E Svitolina | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | B Andreescu | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | Y Shvedova | 4 | 2 | Q | T Martincová | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | T Martincová | 6 | 6 | 8 | B Andreescu | 77 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
| S Stephens | 66 | 6 | 6 | 28 | A Anisimova | 64 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | O Dodin | 78 | 4 | 2 | S Stephens | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | A Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | B Andreescu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | G Muguruza | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | P Martić | 7 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| WC | A Kalinskaya | 6 | 77 | WC | A Kalinskaya | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| I-C Begu | 4 | 65 | WC | A Kalinskaya | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| R Peterson | 2 | 2 | 12 | G Muguruza | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Xin Wang | 6 | 6 | WC | Xin Wang | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | J Brady | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| B Pera | 2 | 6 | 5 | S Sorribes Tormo | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S Sorribes Tormo | 6 | 2 | 7 | S Sorribes Tormo | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K Kanepi | 6 | 7 | 21 | E Rybakina | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L Davis | 3 | 5 | K Kanepi | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | E Rybakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Sorribes Tormo | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | O Jabeur | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | O Jabeur | 78 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| J Teichmann | 6r | P Badosa | 66 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| P Badosa | 5 | 27 | O Jabeur | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | A Petkovic | 7 | 6 | 4 | S Kenin | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| S Zhang | 5 | 1 | PR | A Petkovic | 78 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | S Kenin | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Zheng | 2 | 6 | 6 | S Zheng | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| F Ferro | 6 | 4 | 3 | 6 | Ka Plíšková | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | E Cocciaretto | 1 | 7 | 1 | 29 | J Pegula | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | S Sanders | 6 | 5 | 6 | WC | S Sanders | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 29 | J Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | J Pegula | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | M Sakkari | 6 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | M Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Bouzková | 3 | 2 | A Rus | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Rus | 6 | 6 | 23 | M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C Giorgi | 2 | 4 | Q | L Samsonova | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | L Samsonova | 6 | 6 | Q | L Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | K Bertens | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Kr Plíšková | 6 | 3 | 3 | PR | K Boulter | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PR | K Boulter | 4 | 6 | 6 | 16 | E Mertens | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| S Cîrstea | 6 | 6 | 22 | A Kontaveit | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | K Scott | 2 | 2 | S Cîrstea | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | A Kontaveit | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | E Mertens | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Y Putintseva | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|
H Watson |
4 | 1 | Q | N Stojanović | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | N Stojanović | 6 | 6 | Q | N Stojanović | ||||||||||||||||||||||
| PR | A Potapova | 5 | 0 | 2 | N Osaka | w/o | |||||||||||||||||||||
| A Tomljanović | 7 | 6 | A Tomljanović | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | N Osaka | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
-
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
-
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
-
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
-
w/o = Walkover (Không tham dự)
-
r = Retired (Bỏ cuộc)
-
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
-
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
-
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
-
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Nguồn: [Link nguồn]


