BXH British GP: Rosberg "ngai vàng lung lay"
Hamilton đang "phả hơi nóng" phía sau người đồng đội Nico Rosberg trên BXH F1.
Với chiến thắng chặng thứ 4 trong mùa giải tại British GP, Lewis Hamilton hiện chỉ còn kém người đồng đội Nico Rosberg đúng 1 điểm trên BXH F1. Với phong độ hiện tại, không ngạc nhiên nếu kết thúc chặng đua tới "Viên ngọc đen" sẽ vươn lên vị trí số 1 trên BXH các tay đua.
Kết quả British GP 2016:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
VTXP |
Thời gian |
Điểm |
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1 | 1:34:55.831 | 25 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 3 | +0:08.250 | 18 |
| 3 | Rosberg | Mercedes | 2 | +0:16.911 | 15 |
| 4 | Ricciardo | Red Bull | 4 | +0:26.211 | 12 |
| 5 | Raikkonen | Ferrari | 5 | +1:09.743 | 10 |
| 6 | Perez | Force India | 10 | +1:16.941 | 8 |
| 7 | Hulkenberg | Force India | 8 | +1:17.712 | 6 |
| 8 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 7 | +1:25.858 | 4 |
| 9 | Vettel | Ferrari | 11 | +1:31.654 | 2 |
| 10 | Kvyat | Toro Rosso | 15 | +1:32.600 | 1 |
| 11 | Massa | Williams | 12 | Hoàn thành | 0 |
| 12 | Button | McLaren | 17 | Hoàn thành | 0 |
| 13 | Alonso | McLaren | 9 | Hoàn thành | 0 |
| 14 | Bottas | Williams | 6 | Hoàn thành | 0 |
| 15 | Nasr | Sauber | 21 | Hoàn thành | 0 |
| 16 | Guitierrez | Haas F1 | 14 | Hoàn thành | 0 |
| 17 | Magnussen | Renault | 16 | Bỏ cuộc (49) | 0 |
| 18 | Palmer | Renault | 18 | Bỏ cuộc (37) | 0 |
| R | Haryanto | Manor | 19 | Tai nạn (24) | 0 |
| R | Grosjean | Haas F1 | 13 | Bỏ cuộc (17) | 0 |
| R | Ericsson | Sauber | 22 | Bỏ cuộc (11) | 0 |
| R | Wehrlein | Manor | 20 | Tai nạn (6) | 0 |
|
VTXP: Vị trí xuất phát |
|||||
BXH tay đua sau British GP 2016:
|
TT |
Tay đua |
Đội đua |
Số chặng vô địch |
Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Mercedes | 5 | 168 |
| 2 | Hamilton | Mercedes | 4 | 167 |
| 3 | Raikkonen | Ferrari | 0 | 106 |
| 4 | Ricciardo | Red Bull | 0 | 100 |
| 5 | Vettel | Ferrari | 0 | 98 |
| 6 | Verstappen | Red Bull | 1 | 90 |
| 7 | Bottas | Williams | 0 | 54 |
| 8 | Perez | Force India | 0 | 47 |
| 9 | Massa | Williams | 0 | 38 |
| 10 | Grosjean | Haas F1 | 0 | 28 |
| 11 | Hulkenberg | Force India | 0 | 26 |
| 12 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 0 | 26 |
| 13 | Kvyat | Toro Rosso | 0 | 23 |
| 14 | Alonso | McLaren | 0 | 18 |
| 15 | Button | McLaren | 0 | 13 |
| 16 | Magnussen | Renault | 0 | 6 |
| 17 | Wehrlein | Manor | 0 | 1 |
| 18 | Vandoorne | McLaren | 0 | 1 |
| 19 | Gutierrez | Haas F1 | 0 | 0 |
| 20 | Palmer | Renault | 0 | 0 |
| 21 | Ericsson | Sauber | 0 | 0 |
| 22 | Nasr | Sauber | 0 | 0 |
| 23 | Haryanto | Manor | 0 | 0 |
|
|
||||
BXH đội đua sau British GP 2016:
|
TT |
Đội đua |
Điểm |
| 1 | Mercedes | 335 |
|---|---|---|
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | Red Bull | 198 |
| 4 | Williams | 92 |
| 5 | Force India | 73 |
| 6 | Toro Rosso | 41 |
| 7 | McLaren | 32 |
| 8 | Haas F1 | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Manor | 1 |
| 11 | Sauber | 0 |
|
|
||
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])