Xe ôm công nghệ ở TP.HCM chính thức hoạt động trở lại từ hôm nay

Be, Grab, Gojek đã làm việc với Sở GTVT TP.HCM và triển khai trở lại dịch vụ chở khách bằng xe hai bánh từ hôm nay.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:28 16/04/2024
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +769 10.737.087 43.052 3
1 Hà Nội +158 1.605.587 1.245 0
2 TP.HCM +32 610.064 20.344 0
3 Phú Thọ +62 321.734 97 0
4 Nghệ An +54 485.595 143 0
5 Bắc Ninh +40 343.507 130 0
6 Sơn La +40 150.838 0 0
7 Đà Nẵng +38 104.015 326 0
8 Yên Bái +32 153.158 13 0
9 Lào Cai +27 182.242 38 0
10 Quảng Ninh +26 351.373 144 1
11 Hòa Bình +26 205.054 104 0
12 Vĩnh Phúc +21 369.220 19 0
13 Hà Nam +21 84.788 65 0
14 Bắc Kạn +17 76.107 30 0
15 Hưng Yên +16 241.164 5 0
16 Tuyên Quang +15 158.179 14 0
17 Cao Bằng +14 95.565 58 0
18 Hải Dương +13 363.229 117 0
19 Thái Bình +13 267.983 23 0
20 Quảng Bình +12 127.616 76 0
21 Thái Nguyên +11 185.882 110 0
22 Ninh Bình +11 99.455 90 0
23 Nam Định +11 296.193 149 0
24 Hải Phòng +9 120.911 135 0
25 Quảng Trị +8 81.869 37 0
26 Thanh Hóa +7 198.458 104 0
27 Khánh Hòa +6 117.926 366 0
28 Lâm Đồng +5 92.372 137 0
29 Lạng Sơn +5 157.043 86 0
30 Bà Rịa - Vũng Tàu +4 107.169 487 0
31 Điện Biên +4 88.305 20 0
32 Bắc Giang +3 387.697 97 0
33 Lai Châu +2 74.015 0 0
34 Bến Tre +2 97.572 504 2
35 Bình Thuận +2 52.650 475 0
36 Cà Mau +1 150.043 352 0
37 Đồng Tháp +1 50.528 1.040 0
38 Quảng Nam 0 48.902 139 0
39 Kon Tum 0 26.237 1 0
40 Phú Yên 0 52.816 130 0
41 Trà Vinh 0 65.497 298 0
42 Vĩnh Long 0 100.435 831 0
43 Kiên Giang 0 39.842 1.017 0
44 Bình Định 0 139.090 282 0
45 Thừa Thiên Huế 0 46.393 172 0
46 Bình Phước 0 118.373 219 0
47 Bạc Liêu 0 46.407 472 0
48 Đồng Nai 0 106.636 1.890 0
49 Đắk Lắk 0 170.786 189 0
50 Tây Ninh 0 137.355 877 0
51 Sóc Trăng 0 34.796 627 0
52 Bình Dương 0 383.854 3.465 0
53 An Giang 0 41.865 1.382 0
54 Ninh Thuận 0 8.817 56 0
55 Đắk Nông 0 72.984 46 0
56 Quảng Ngãi 0 47.644 121 0
57 Gia Lai 0 69.249 116 0
58 Hậu Giang 0 17.545 231 0
59 Cần Thơ 0 49.553 952 0
60 Tiền Giang 0 35.821 1.238 0
61 Long An 0 48.929 991 0
62 Hà Giang 0 122.240 79 0
63 Hà Tĩnh 0 49.915 51 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 15/08/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

251.680.004

Số mũi tiêm hôm qua

223.705


 Be cho biết đã mở lại dịch vụ gọi xe 2 bánh BeBike để phục vụ khách hàng ở TP.HCM.

 Be cho biết đã mở lại dịch vụ gọi xe 2 bánh BeBike để phục vụ khách hàng ở TP.HCM.

Ngày 18/11, ứng dụng gọi xe công nghệ Be cho biết đã mở lại dịch vụ gọi xe 2 bánh BeBike từ hôm nay để phục vụ khách hàng trên địa bàn TP.HCM với 50% lượng tài xế.

Theo Be, các tài xế của đơn vị hoạt đông trở lại đều đã tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin ngừa COVID-19, được tập huấn đầy đủ nguyên tắc 5K và các quy định phòng chống dịch.

Trong khi đó Gojek cho biết, dịch vụ gọi xe 2 bánh GoRide sẽ hoạt động trở lại kể từ 0g ngày mai (19/11). Riêng Grab hiện vẫn chưa mở lại dịch vụ gọi xe 2 bánh nhưng cho biết sẵn sàng hoạt động trở lại.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM có văn bản khẩn hướng dẫn về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn TP.HCM (cấp độ dịch cấp 2) áp dụng kể từ 17/11 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với xe ôm công nghệ được hoạt động tối đa không quá 50% số xe của mỗi hãng. Tài xế đáp ứng điều kiện là đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và phải tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch 5K. Tài xế được khuyến cáo từ chối không vận chuyển đối với các trường hợp người sử dụng dịch vụ không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trường hợp xe giao hàng thì phải tuân thủ quy trình giao nhận hàng để đảm bảo phòng chống dịch.

Riêng xe ôm truyền thống tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại

Xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại với điều kiện không quá 50% số chuyến ở từng đơn vị. Riêng xe ôm truyền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN