Chi tiết bảng lương công an nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1-7-2026

Sự kiện: Thời sự

Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1-7-2026, bảng lương của lực lượng công an sẽ có thay đổi theo mức lương cơ sở mới.

Lương cơ sở dự kiến điều chỉnh tăng 8%, từ ngày 1-7-2026. Thông tin này được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ở đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, ngày 9-3.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Hiện nay lương của lực lượng vũ trang được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Với mức tăng dự kiến 8%, bảng lương cấp bậc quân hàm công an nhân dân từ 1-7-2026 sẽ như sau (đơn vị: đồng):

STT Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1-7-2026
1 Đại tướng 10,4 24.336.000 26.282.880
2 Thượng tướng 9,8 22.932.000 24.766.560
3 Trung tướng 9,2 21.528.000 23.250.240
4 Thiếu tướng 8,6 20.124.000 21.733.920
5 Đại tá 8,0 18.720.000 20.217.600
6 Thượng tá 7,3 17.082.000 18.448.560
7 Trung tá 6,6 15.444.000 16.679.520
8 Thiếu tá 6,0 14.040.000 15.163.200
9 Đại uý 5,4 12.636.000 13.646.880
10 Thượng uý 5,0 11.700.000 12.636.000
11 Trung uý 4,6 10.764.000 11.625.120
12 Thiếu úy 4,3 9.828.000 10.614.240
13 Thượng sĩ 3,8 8.892.000 9.603.360
14 Trung sĩ 3,5 8.190.000 8.845.200
15 Hạ sĩ 3,2 7.488.000 8.087.040

- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:

Nhóm 1:

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1-7-2026
1 3,85 9.009.000 9.729.720
2 4,2 9.828.000 10.614.240
3 4,55 10.647.000 11.496.760
4 4,9 11.466.000 12.383.280
5 5,25 12.285.000 13.267.800
6 5,6 13.104.000 14.152.320
7 5,95 13.923.000 15.036.840
8 6,3 14.742.000 15.920.100
9 6,65 15.561.000 16.805.880
10 7,0 16.380.000 16.805.880
11 7,35 17.199.000 16.805.880
12 7,7 18.018.000 19.459.440

Nhóm 2:

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1-7-2026
1 3,65 8.541.000 9.224.280
2 4,0 9.360.000 10.108.800
3 4,35 10.179.000 10.996.320
4 4,7 10.998.000 11.877.840
5 5,05 11.817.000 12.762.360
6 5,4 12.636.000 13.464.880
7 5,75 13.455.000 13.464.880
8 6,1 14.274.000 15.415.920
9 6,45 15.093.000 16.300.440
10 6,8 15.912.000 17.184.960
11 7,15 16.731.000 18.069.480
12 7,5 17.550.000 18.954.000

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:

Nhóm 1:

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1-7-2026
1 3,5 8.190.000 8.845.200
2 3,8 8.892.000 9.754.992
3 4,1 9.594.000 10.361.520
4 4,4 10.296.000 11.119.680
5 4,7 10.998.000 11.877.840
6 5,0 11.700.000 11.700.000
7 5,3 12.402.000 13.394.160
8 5,6 12.402.000 14.152.320
9 5,9 13.806.000 14.910.480
10 6,2 14.508.000 15.668.640

Nhóm 2:

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1-7-2026
1 3,2 7.488.000 8.087.040
2 3,5 8.190.000 8.845.200
3 3,8 8.892.000 9.754.992
4 4,1 9.594.000 10.361.520
5 4,4 10.296.000 11.119.680
6 4,7 10.998.000 11.877.840
7 5,0 11.700.000 11.700.000
8 5,3 12.402.000 13.394.160
9 5,6 13.104.000 14.152.320
10 5,9 13.806.000 14.910.480

Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:

Nhóm 1:

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1-7-2026
1 3,2 7.488.000 8.087.040
2 3,45 8.073.000 8.718.840
3 3,7 8.658.000 9.350.640
4 3,95 9.243.000 9.982.440
5 4,2 9.828.000 10.614.240
6 4,45 10.413.000 11.246.040
7 4,7 10.998.000 11.877.840
8 4,95 11.583.000 12.509.640
9 5,2 12.168.000 13.141.440
10 5,45 12.753.000 13.773.240

Nhóm 2:

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1-7-2026
1 2,95 6.903.000 7.455.240
2 3,2 7.488.000 8.087.040
3 3,45 8.073.000 8.718.840
4 3,7 8.658.000 9.350.640
5 3,95 9.243.000 9.982.440
6 4,2 9.828.000 10.614.240
7 4,45 10.413.000 11.246.040
8 4,7 10.998.000 11.877.840
9 4,95 11.583.000 12.509.640
10 5,2 12.168.000 13.141.440

Lương cơ sở được điều chỉnh tăng gần nhất vào tháng 7-2024. Thời điểm đó, lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, với mức tăng 30%.

Liên quan đến chính sách tiền lương, trong công văn về triển khai Nghị quyết tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV, giao Bộ Nội vụ xây dựng và trình phương án điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu trong tháng 3-2026. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ trình phương án điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trong tháng 3.

Nếu lương cơ sở tăng thêm 8%, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Điều này khiến bảng lương công chức thay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Chiến ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN