Ngày 17/1, thêm 16.325 ca mắc COVID-19 trong nước
Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 16/1 đến 16h ngày 17/1.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 02:54 21/06/2026
| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 | |
| 1 | Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
| 2 | Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
| 3 | Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
| 4 | Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
| 5 | Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
| 6 | TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
| 7 | Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
| 8 | Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
| 9 | Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
| 10 | Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | 1 |
| 11 | Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
| 12 | Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
| 13 | Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
| 14 | Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
| 15 | Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
| 16 | Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
| 17 | Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
| 18 | Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
| 19 | Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
| 20 | Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
| 21 | Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
| 22 | Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
| 23 | Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
| 24 | Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
| 25 | Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
| 26 | Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
| 27 | Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
| 28 | Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
| 29 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
| 30 | Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
| 31 | Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
| 32 | Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
| 33 | Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
| 34 | Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | 2 |
| 35 | Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
| 36 | Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
| 37 | Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
| 38 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
| 39 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
| 40 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
| 41 | Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
| 42 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
| 43 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
| 44 | Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
| 45 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
| 46 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
| 47 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
| 48 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
| 49 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
| 50 | Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
| 51 | Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
| 52 | Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
| 53 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
| 54 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
| 55 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
| 56 | Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
| 57 | Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
| 58 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
| 59 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
| 60 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
| 61 | Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
| 62 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 15/08/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
|
Ngày 17/01/2022, Sở Y tế Cà Mau đăng ký bổ sung 5.366 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Cà Mau. |
|
Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (30), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1). |
Việt Nam tiếp tục kéo giảm số trường hợp tử vong do COVID-19, đồng thời ghi nhận mức tăng mạnh số bệnh nhân xuất viện.
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]



