Lịch thi đấu môn bắn cung tại SEA Games 31 mới nhất
(Tin thể thao, lịch thi đấu SEA Games) Môn bắn cung diễn ra từ 15 tới 19/5 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Nhổn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Lịch thi đấu môn bắn cung tại SEA Games 31
| Ngày | Giờ | Thời gian | Nội dung |
| 14/05 | Họp lãnh đội | ||
| 09:00-11:30 | 2:30 | Tập luyện chính thức - kiểm tra cung - Các nội dung cung 1 dây bảng (AB) | |
| 10:00-11:00 | 1:00 | Họp lãnh đội | |
| 12:00-14:00 | 2:00 | Ăn trưa | |
| 14:00-16:30 | 2:30 | Tập luyện chính thức - kiểm tra cung - Các nội dung cung 3 dây bảng (AB) | |
| 15/05 | Vòng toàn năng | ||
| Vòng toàn năng cung 1 dây | |||
| 09:00-12:00 | 3:00 | Cung 1 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu vòng loại toàn năng (AB) | |
| 12:00-13:30 | 1:30 | Lunch Break | |
| Vòng toàn năng cung 3 dây | |||
| 13:30-16:30 | 3:00 | Cung 3 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu vòng loại toàn năng (AB) | |
| 16/05 | Thi đấu cá nhân | ||
| 09:00-09:15 | 0:15 | Cung 3 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - VĐV ưu tiên có thể khởi động | |
| 09:15-09:55 | 0:40 | Vòng 1/8 Cung 3 dây (nam, nữ) | |
| 09:55-10:35 | 0:40 | Vòng 1/4 Cung 3 dây (nam, nữ) | |
| 10:35-11:10 | 0:35 | Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ) | |
| 11:10-13:00 | 1:50 | Ăn trưa | |
| Thi đấu Đồng đội | |||
| 13:00-13:15 | 0:15 | Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - Đội ưu tiên có thể khởi động | |
| 13:15-13:45 | 0:30 | Vòng 1/4 Cung 3 dây (nam, nữ) | |
| 13:45-14:15 | 0:30 | Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ) | |
| 14:30-14:45 | 0:15 | Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - Đội ưu tiên có thể khởi động | |
| 14:45-15:10 | 0:25 | Vòng 1/4 Đôi (nam, nữ) Cung 3 dây | |
| 15:10-15:35 | 0:25 | Vòng 1/2 Đôi (nam, nữ) Cung 3 dây | |
| 17/05 | Thi đấu cá nhân | ||
| Cung 1 dây (nam, nữ): Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - VĐV ưu tiên có thể khởi động | |||
| 09:00-09:15 | 0:15 | ||
| 09:15-09:55 | 0:40 | Vòng 1/8 Cung 1 dây (nam, nữ) | |
| 09:55-10:35 | 0:40 | Vòng 1/4 Cung 1 dây (nam, nữ) | |
| 10:35-11:10 | 0:35 | Vòng 1/2 Cung 3 dây (nam, nữ) | |
| 11:10-13:00 | 1:50 | Ăn trưa | |
| Thi đấu Đồng đội | |||
| Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - Đội ưu tiên có thể khởi động | |||
| 13:00-13:15 | 0:15 | ||
| 13:15-13:45 | 0:30 | Vòng 1/4 Cung 1 dây (nam, nữ) | |
| 13:45-14:15 | 0:30 | Vòng 1/2 Cung 1 dây (nam, nữ) | |
| Khởi động 3 loạt sau đó tiến hành thi đấu - Đội ưu tiên có thể khởi động | |||
| 14:30-14:45 | 0:15 | ||
| 14:45-15:10 | 0:25 | Vòng 1/4 Đôi (nam, nữ) Cung 1 dây | |
| 15:10-15:35 | 0:25 | Vòng 1/2 Đôi (nam, nữ) Cung 1 dây | |
| 18/05 | 8:30 | Khởi Động | |
| Tranh huy chương cung 1 dây | |||
| 09:30-10:00 | 0:30 | Tranh huy chương đồng đồng đội cung 1 dây nữ | |
| 10:00-10:30 | 0:30 | Tranh huy vàng đồng đồng đội cung 1 dây nữ | |
| 10:30-11:00 | 0:30 | Tranh huy chương đồng đồng đội cung 1 dây nam | |
| 11:00-11:30 | 0:30 | Tranh huy chương vàng đồng đội cung 1 dây nam | |
| 11:30-13:00 | 1:30 | Ăn trưa | |
| 12:00 | Khởi Động | ||
| Tranh huy chương đôi nam nữ, cá nhân cung 1 dây | |||
| 13:00-13:20 | 0:20 | Tranh huy chương đồng đôi nam nữ cung 1 dây | |
| 13:20-13:40 | 0:20 | Tranh huy chương vàng đôi nam nữ cung 1 dây | |
| Thi đấu cá nhân | |||
| 13:40-14:00 | 0:20 | Tranh huy chương đồng cá nhân cung 1 dây nữ | |
| 14:00-14:20 | 0:20 | Tranh huy chương vàng cá nhân cung 1 dây nữ | |
| 14:20-14:40 | 0:20 | Tranh huy chương đồng cá nhân cung 1 dây nam | |
| 14:40-15:00 | 0:20 | Tranh huy chương vàng cá nhân cung 1 dây nam | |
| 15:00-15:30 | 0:30 | Trao huy chương các nội dung cung 1 dây | |
| 19/05 | 8:30 | Khởi Động | |
| Tranh huy chương cung 3 dây | |||
| 09:30-10:00 | 0:30 | Tranh huy chương đồng đồng đội cung 3 dây nữ | |
| 10:00-10:30 | 0:30 | Tranh huy vàng đồng đồng đội cung 3 dây nữ | |
| 10:30-11:00 | 0:30 | Tranh huy chương đồng đồng đội cung 3 dây nam | |
| 11:00-11:30 | 0:30 | Tranh huy chương vàng đồng đội cung 3 dây nam | |
| 11:30-13:00 | 1:30 | Ăn trưa | |
| 12:00 | Khởi Động | ||
| Tranh huy chương đôi nam nữ, cá nhân cung 3 dây | |||
| 13:00-13:20 | 0:20 | Tranh huy chương đồng đôi nam nữ cung 3 dây | |
| 13:20-13:40 | 0:20 | Tranh huy chương vàng đôi nam nữ cung 3 dây | |
| Thi đấu cá nhân | |||
| 13:40-14:00 | 0:20 | Tranh huy chương đồng cá nhân cung 3 dây nữ | |
| 14:00-14:20 | 0:20 | Tranh huy chương vàng cá nhân cung 3 dây nữ | |
| 14:20-14:40 | 0:20 | Tranh huy chương đồng cá nhân cung 3 dây nam | |
| 14:40-15:00 | 0:20 | Tranh huy chương vàng cá nhân cung 3 dây nam | |
| 15:00-15:30 | 0:30 | Trao huy chương các nội dung cung 3 dây |
Cập nhật lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 và thời gian thi đấu chi tiết của tuyển U23 Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á diễn ra từ ngày 6/5.
Theo QH ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]