Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca mắc COVID-19, trong đó có một bé 2 tháng tuổi
31 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận chiều 11/2 (30 Tết) tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Gia Lai.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >| STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 | |
| 1 | Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
| 2 | TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
| 3 | Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
| 4 | Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
| 5 | Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
| 6 | Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
| 7 | Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
| 8 | Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
| 9 | Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
| 10 | Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | 1 |
| 11 | Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
| 12 | Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
| 13 | Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
| 14 | Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
| 15 | Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
| 16 | Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
| 17 | Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
| 18 | Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
| 19 | Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
| 20 | Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
| 21 | Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
| 22 | Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
| 23 | Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
| 24 | Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
| 25 | Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
| 26 | Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
| 27 | Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
| 28 | Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
| 29 | Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
| 30 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
| 31 | Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
| 32 | Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
| 33 | Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
| 34 | Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | 2 |
| 35 | Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
| 36 | Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
| 37 | Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
| 38 | Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
| 39 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
| 40 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
| 41 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
| 42 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
| 43 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
| 44 | Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
| 45 | Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
| 46 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
| 47 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
| 48 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
| 49 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
| 50 | Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
| 51 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
| 52 | Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
| 53 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
| 54 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
| 55 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
| 56 | Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
| 57 | Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
| 58 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
| 59 | Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
| 60 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
| 61 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
| 62 | Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
| 63 | Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Tính đến 18h ngày 11/02: Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 553 ca.
Thông tin 31 ca mắc mới (BN2110-2140) ghi nhận trong nước tại Hà Nội (1), Quảng Ninh (2), Hải Dương (27), Gia Lai (1). Cụ thể:
- CA BỆNH 2110 (BN2110) ghi nhận tại Hà Nội: nam, 2 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN1725, được cách ly từ ngày 31/01/2021. Ngày 10/02/2021 có sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
- CA BỆNH 2111 (BN2111) ghi nhận tại Quảng Ninh: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- CA BỆNH 2112 (BN2112) ghi nhận tại Quảng Ninh: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
BN2111-2112 là F1 của BN2052, được cách ly tập trung từ ngày 08/02/2021. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
- CA BỆNH 2113-2139 (BN2113-BN2139) ghi nhận tại Hải Dương: 27 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2.
- CA BỆNH 2140 (BN2140) ghi nhận tại Gia Lai: nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Bệnh nhân là F1 của BN1891, BN2076, BN2077. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 115.482, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 766
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.511
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 95.205.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay có 51 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 18
+ Lần 2: 10
+ Lần 3: 8
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 1.531 ca.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM phát thông tin chi tiết về 2 trường hợp mắc COVID-19 từng đến bệnh viện khiến 2 bệnh...
Nguồn: [Link nguồn]



