Ngày 28/1: Ghi nhận 14.892 ca COVID-19 trong nước
Theo Bộ Y tế, đã ghi nhận 14.929 ca nhiễm mới, trong đó có 14.892 ca trong nước (giảm 780 ca so với ngày trước đó).
Sự kiện:
Tin tức COVID-19
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 12:58 24/05/2022
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.179 | 10.702.309 | 43.041 | 1 | |
1 | Hà Nội | +332 | 1.598.365 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +8 | 609.184 | 20.344 | 0 |
3 | Vĩnh Phúc | +75 | 367.908 | 19 | 0 |
4 | Quảng Trị | +72 | 81.481 | 37 | 0 |
5 | Yên Bái | +60 | 151.329 | 13 | 0 |
6 | Quảng Ninh | +56 | 348.323 | 142 | 1 |
7 | Tuyên Quang | +42 | 157.322 | 14 | 0 |
8 | Đà Nẵng | +40 | 102.882 | 326 | 0 |
9 | Nghệ An | +39 | 484.158 | 143 | 0 |
10 | Phú Thọ | +38 | 320.144 | 97 | 0 |
11 | Thái Bình | +37 | 267.313 | 23 | 0 |
12 | Quảng Bình | +37 | 126.951 | 76 | 0 |
13 | Hải Dương | +36 | 362.495 | 117 | 0 |
14 | Thái Nguyên | +30 | 185.142 | 110 | 0 |
15 | Lào Cai | +26 | 181.177 | 38 | 0 |
16 | Sơn La | +22 | 150.311 | 0 | 0 |
17 | Bắc Kạn | +19 | 75.548 | 30 | 0 |
18 | Hưng Yên | +18 | 240.738 | 5 | 0 |
19 | Hải Phòng | +17 | 120.194 | 135 | 0 |
20 | Hòa Bình | +15 | 204.556 | 104 | 0 |
21 | Hà Tĩnh | +15 | 49.699 | 51 | 0 |
22 | Quảng Ngãi | +14 | 47.539 | 121 | 0 |
23 | Cao Bằng | +13 | 95.244 | 58 | 0 |
24 | Điện Biên | +12 | 88.095 | 20 | 0 |
25 | Hà Giang | +11 | 121.835 | 79 | 0 |
26 | Lâm Đồng | +11 | 92.044 | 137 | 0 |
27 | Lạng Sơn | +9 | 156.762 | 86 | 0 |
28 | Hà Nam | +9 | 84.259 | 65 | 0 |
29 | Thanh Hóa | +9 | 198.190 | 104 | 0 |
30 | Lai Châu | +8 | 73.747 | 0 | 0 |
31 | Khánh Hòa | +7 | 117.832 | 366 | 0 |
32 | Nam Định | +7 | 295.610 | 149 | 0 |
33 | Bình Phước | +6 | 118.215 | 218 | 0 |
34 | Phú Yên | +5 | 52.789 | 130 | 0 |
35 | Gia Lai | +4 | 69.168 | 116 | 0 |
36 | Ninh Bình | +4 | 99.141 | 90 | 0 |
37 | Bình Dương | +3 | 383.817 | 3.464 | 0 |
38 | Bình Định | +3 | 139.008 | 282 | 0 |
39 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +3 | 107.008 | 487 | 0 |
40 | Bắc Giang | +3 | 387.485 | 97 | 0 |
41 | Thừa Thiên Huế | +2 | 46.285 | 172 | 0 |
42 | Tây Ninh | +1 | 137.277 | 875 | 0 |
43 | Cần Thơ | +1 | 49.548 | 952 | 0 |
44 | Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
45 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
46 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 297 | 0 |
47 | Bến Tre | 0 | 96.663 | 501 | 0 |
48 | Bình Thuận | 0 | 52.597 | 475 | 0 |
49 | Đồng Tháp | 0 | 50.473 | 1.040 | 0 |
50 | Sóc Trăng | 0 | 34.795 | 627 | 0 |
51 | Bắc Ninh | 0 | 342.151 | 130 | 0 |
52 | Đồng Nai | 0 | 106.619 | 1.890 | 0 |
53 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
54 | Cà Mau | 0 | 150.020 | 352 | 0 |
55 | Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
56 | Long An | 0 | 48.920 | 991 | 0 |
57 | Hậu Giang | 0 | 17.527 | 231 | 0 |
58 | Ninh Thuận | 0 | 8.759 | 56 | 0 |
59 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
60 | An Giang | 0 | 40.859 | 1.382 | 0 |
61 | Vĩnh Long | 0 | 100.410 | 830 | 0 |
62 | Kiên Giang | 0 | 39.832 | 1.017 | 0 |
63 | Đắk Nông | 0 | 72.949 | 46 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 23/05/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
219.250.009
Số mũi tiêm hôm qua
130.156
Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1). |
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-28/1-ghi-nhan-14892-ca-covid-19-trong-nuoc-c2a24753.ht...
UBND tỉnh Lào Cai ngày 27/1 đã có công điện hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.