Kết quả thi đấu tennis US Open 2018
(Tin thể thao, Tin tennis) Cập nhật chi tiết kết quả từng cặp đánh tại giải US Open 2018 diễn ra từ 27/8 tới 9/9 tại nước Mỹ.
Kết quả thi đấu tennis đơn nam - US Open 2018
Vòng chung kết
|
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Rafael Nadal |
0 |
6 |
7 |
64 |
77 |
|||||||||||||||||||||
|
9 |
Dominic Thiem |
6 |
4 |
5 |
77 |
65 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Rafael Nadal |
63 |
2 |
0r |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Juan Martín del Potro |
77 |
6 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
Juan Martín del Potro |
65 |
6 |
77 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
11 |
John Isner |
77 |
3 |
64 |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
Juan Martín del Potro |
3 |
64 |
3 |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Novak Djokovic |
6 |
77 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Marin Čilić |
6 |
4 |
65 |
6 |
4 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
Kei Nishikori |
2 |
6 |
77 |
4 |
6 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
Kei Nishikori |
3 |
4 |
2 |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Novak Djokovic |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
Novak Djokovic |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
John Millman |
3 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | R Nadal | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Ferrer | 3 | 4r | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V Pospisil | 7 | 6 | 6 | V Pospisil | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L Lacko | 5 | 3 | 2 | 1 | R Nadal | 5 | 7 | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| G Müller | 62 | 711 | 7 | 66 | 2 | 27 | K Khachanov | 7 | 5 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | L Sonego | 77 | 69 | 5 | 78 | 6 | LL | L Sonego | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| A Ramos Viñolas | 3 | 2 | 3 | 27 | K Khachanov | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | K Khachanov | 6 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | J Sock | 6 | 77 | 6 | N Basilashvili | 3 | 3 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G Andreozzi | 0 | 64 | 2 | 18 | J Sock | 6 | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| A Bedene | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | N Basilashvili | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| N Basilashvili | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | N Basilashvili | 6 | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | C Ruud | 4 | 4 | 1 | G Pella | 3 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| G Pella | 6 | 6 | 6 | G Pella | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P Lorenzi | 4 | 6 | 7 | 6 | P Lorenzi | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | K Edmund | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | D Thiem | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Bašić | 3 | 1 | 4 | 9 | D Thiem | 65 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| D Istomin | 3 | 66 | 3 | S Johnson | 77 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| S Johnson | 6 | 78 | 6 | 9 | D Thiem | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Zverev | 6 | 6 | 4 | 62 | 2 | T Fritz | 6 | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| T Fritz | 4 | 2 | 6 | 77 | 6 | T Fritz | 6 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | J Kubler | 6 | 6 | 6 | WC | J Kubler | 3 | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | R Bautista Agut | 3 | 3 | 4 | 9 | D Thiem | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | D Shapovalov | 7 | 5 | 4 | 5 | K Anderson | 5 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | F Auger-Aliassime | 5 | 7 | 1r | 28 | D Shapovalov | 6 | 4 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Querrey | 78 | 4 | 2 | 1r | A Seppi | 4 | 6 | 7 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| A Seppi | 66 | 6 | 6 | 2 | 28 | D Shapovalov | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J Chardy | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | K Anderson | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Rublev | 2 | 6 | 4 | 1 | J Chardy | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| R Harrison | 64 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | K Anderson | 77 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D Young | 0 | 3 | 4 | 3 | JM del Potro | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| D Kudla | 6 | 7 | 6 | D Kudla | 3 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M Berrettini | 4 | 5 | 2 | 3 | JM del Potro | 7 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | A Murray | 65 | 6 | 7 | 6 | 31 | F Verdasco | 5 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | J Duckworth | 77 | 3 | 5 | 3 | PR | A Murray | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| F López | 2 | 5 | 4 | 31 | F Verdasco | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | F Verdasco | 6 | 7 | 6 | 3 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | B Ćorić | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | B Ćorić | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| F Mayer | 2 | 2 | 7 | 4 | 20 | B Ćorić | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 3 | 6 | 6 | 77 | R Carballés Baena | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | M Krueger | 6 | 2 | 4 | 63 | 20 | B Ćorić | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| D Medvedev | 7 | 6 | 6 | D Medvedev | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E Donskoy | 5 | 4 | 2 | D Medvedev | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | T Robredo | 3 | 61 | 4 | 15 | S Tsitsipas | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | S Tsitsipas | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | J Isner | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | B Klahn | 63 | 3 | 4 | 11 | J Isner | 67 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| N Jarry | 77 | 4 | 6 | 7 | N Jarry | 79 | 4 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| P Gojowczyk | 64 | 6 | 1 | 5 | 11 | J Isner | 710 | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| C Norrie | 7 | 4 | 6 | 6 | D Lajović | 68 | 78 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Thompson | 5 | 6 | 4 | 3 | C Norrie | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| D Lajović | 3 | 6 | 6 | 6 | D Lajović | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | D Džumhur | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | J Isner | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | M Raonic | 77 | 6 | 1 | 6 | 25 | M Raonic | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | C Berlocq | 64 | 4 | 6 | 3 | 25 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | L Harris | 2 | 2 | 3 | G Simon | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| G Simon | 6 | 6 | 6 | 25 | M Raonic | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | C Altamirano | 3 | 64 | 3 | WC | S Wawrinka | 66 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | U Humbert | 6 | 77 | 6 | Q | U Humbert | 65 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | S Wawrinka | 6 | 6 | 7 | WC | S Wawrinka | 77 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | G Dimitrov | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Čilić | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M Copil | 5 | 1 | 1r | 7 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | S Travaglia | 2 | 6 | 66 | 0r | Q | H Hurkacz | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | H Hurkacz | 6 | 2 | 78 | 3 | 7 | M Čilić | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| A de Minaur | 6 | 6 | 6 | A de Minaur | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| T Daniel | 0 | 1 | 2 | A de Minaur | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| F Tiafoe | 6 | 6 | 4 | 6 | F Tiafoe | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | A Mannarino | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | M Čilić | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | M Cecchinato | 6 | 65 | 3 | 4 | 10 | D Goffin | 66 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J Benneteau | 2 | 77 | 6 | 6 | J Benneteau | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | T Smyczek | 62 | 4 | 3 | J-L Struff | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J-L Struff | 77 | 6 | 6 | J-L Struff | 4 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M McDonald | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | D Goffin | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| R Haase | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | R Haase | 2 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | F Gaio | 2 | 4 | 65 | 10 | D Goffin | 6 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | D Goffin | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | D Schwartzman | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F Delbonis | 2 | 66 | 2 | 13 | D Schwartzman | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | R Bemelmans | 7 | 3 | 63 | 6 | 1 | J Munar | 2 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J Munar | 5 | 6 | 77 | 2 | 6 | 13 | D Schwartzman | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | F Bagnis | 64 | 6 | 0 | 0 | 21 | K Nishikori | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| G Monfils | 77 | 3 | 6 | 6 | G Monfils | 2 | 4r | ||||||||||||||||||||||||||||
| M Marterer | 2 | 2 | 3 | 21 | K Nishikori | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | 21 | K Nishikori | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | F Krajinović | 61 | 77 | 6 | 1 | 1r | P Kohlschreiber | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| M Ebden | 77 | 65 | 4 | 6 | 4 | M Ebden | 77 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Y Hanfmann | 63 | 7 | 4 | 4 | P Kohlschreiber | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P Kohlschreiber | 77 | 5 | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 61 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Veselý | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | A Zverev | 77 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | C Moutet | 2 | 5 | 7 | 4 | LL | N Mahut | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | P Polansky | 2 | 1 | 2 | 4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N Djokovic | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Fucsovics | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 | N Djokovic | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| V Troicki | 3 | 4 | 2 | T Sandgren | 1 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| T Sandgren | 6 | 6 | 6 | 6 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L Đere | 6 | 6 | 4 | 2 | 26 | R Gasquet | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| L Mayer | 4 | 4 | 6 | 1r | L Đere | 3 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y Sugita | 3 | 1 | 3 | 26 | R Gasquet | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | 6 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | L Pouille | 78 | 6 | 7 | J Sousa | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Y Maden | 66 | 2 | 5 | 17 | L Pouille | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M Baghdatis | 6 | 6 | 2 | 3 | M Baghdatis | 77 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Youzhny | 4 | 4 | 6 | 1r | 17 | L Pouille | 65 | 6 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| J Sousa | 6 | 6 | 6 | J Sousa | 77 | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | M Granollers | 2 | 2 | 3 | J Sousa | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M Jaziri | 5 | 2 | 2 | 12 | P Carreño Busta | 6 | 3 | 7 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | P Carreño Busta | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | F Fognini | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M Mmoh | 6 | 2 | 4 | 64 | 14 | F Fognini | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | J Brooksby | 4 | 2 | 0 | J Millman | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J Millman | 6 | 6 | 6 | J Millman | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Kukushkin | 6 | 6 | 4 | 77 | M Kukushkin | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | N Rubin | 3 | 1 | 6 | 63 | M Kukushkin | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R Berankis | 6 | 66 | 0 | 0r | 23 | H Chung | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | H Chung | 4 | 78 | 6 | 2 | J Millman | 3 | 7 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | N Kyrgios | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | R Federer | 6 | 5 | 67 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| R Albot | 5 | 6 | 4 | 2 | 30 | N Kyrgios | 4 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Y Bhambri | 3 | 63 | 5 | P-H Herbert | 6 | 66 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| P-H Herbert | 6 | 77 | 7 | 30 | N Kyrgios | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| B Paire | 78 | 3 | 7 | 77 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | D Novak | 66 | 6 | 5 | 65 | B Paire | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | Y Nishioka | 2 | 2 | 4 | 2 | R Federer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả thi đấu tennis đơn nữ - US Open 2018
Vòng chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 17 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Karolína Plíšková | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Anastasija Sevastova | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Sloane Stephens | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Serena Williams | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | Carla Suárez Navarro | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Madison Keys | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Lesia Tsurenko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | S Halep | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| K Kanepi | 6 | 6 | K Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | J Teichmann | 6 | 6 | Q | J Teichmann | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| D Jakupović | 3 | 0 | K Kanepi | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| PR | V King | 77 | 6 | R Peterson | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
| N Vikhlyantseva | 64 | 3 | PR | V King | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| R Peterson | 1 | 6 | 6 | R Peterson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 27 | A Pavlyuchenkova | 6 | 4 | 3 | K Kanepi | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 17 | S Williams | 6 | 6 | 17 | S Williams | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| M Linette | 4 | 0 | 17 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C Dolehide | 3 | 66 | C Witthöft | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| C Witthöft | 6 | 78 | 17 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C Giorgi | 6 | 6 | 16 | V Williams | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | W Osuigwe | 4 | 1 | C Giorgi | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | S Kuznetsova | 3 | 7 | 3 | 16 | V Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16 | V Williams | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | G Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Zhang | 3 | 0 | 12 | G Muguruza | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | K Muchová | 6 | 6 | Q | K Muchová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D Yastremska | 4 | 2 | Q | K Muchová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| P Martić | 4 | 4 | 18 | A Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L Šafářová | 6 | 6 | L Šafářová | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | O Jabeur | 1 | 3 | 18 | A Barty | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 18 | A Barty | 6 | 6 | 18 | A Barty | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 32 | M Sakkari | 6 | 6 | 8 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | A Muhammad | 3 | 3 | 32 | M Sakkari | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| LL | M Brengle | 0 | 6 | 64 | S Kenin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S Kenin | 6 | 4 | 77 | S Kenin | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
| Q | M Bouzková | 4 | 2 | 8 | Ka Plíšková | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| A Bogdan | 6 | 6 | A Bogdan | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Z Diyas | 4 | 64 | 8 | Ka Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ka Plíšková | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | S Stephens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| E Rodina | 1 | 5 | 3 | S Stephens | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | K von Deichmann | 6 | 60 | 2r | Q | A Kalinina | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | A Kalinina | 1 | 77 | 5 | 3 | S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | V Azarenka | 6 | 7 | WC | V Azarenka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| V Kužmová | 3 | 5 | WC | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| S Sorribes Tormo | 0 | 0 | 25 | D Gavrilova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 25 | D Gavrilova | 6 | 6 | 3 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 23 | B Strýcová | 6 | 6 | 15 | E Mertens | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | D Lao | 3 | 4 | 23 | B Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K Kozlova | 0 | 3 | L Arruabarrena | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L Arruabarrena | 6 | 6 | 23 | B Strýcová | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| V Lapko | 6 | 6 | 15 | E Mertens | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| K Bondarenko | 3 | 3 | V Lapko | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| K Nara | 2 | 77 | 5 | 15 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | E Mertens | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | J Görges | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | A Kalinskaya | 2 | 77 | 2 | 9 | J Görges | 610 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | H Watson | 1 | 6 | 3 | E Makarova | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E Makarova | 6 | 3 | 6 | E Makarova | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| P Hercog | 64 | 6 | 4 | 19 | A Sevastova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | C Liu | 77 | 1 | 6 | WC | C Liu | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| D Vekić | 2 | 6 | 3 | 19 | A Sevastova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 19 | A Sevastova | 6 | 2 | 6 | 19 | A Sevastova | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 31 | M Rybáriková | 2 | 2 | 7 | E Svitolina | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q Wang | 6 | 6 | Q Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J Brady | 3 | 3 | I-C Begu | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| I-C Begu | 6 | 6 | Q Wang | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| A Radwańska | 3 | 3 | 7 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T Maria | 6 | 6 | T Maria | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| S Vickery | 3 | 6 | 1 | 7 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | E Svitolina | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J Konta | 2 | 2 | 6 | C Garcia | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Puig | 6 | 6 | M Puig | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| S Vögele | 0 | 0 | 6 | C Garcia | 7 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| K Mladenovic | 6 | 6 | 30 | C Suárez Navarro | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| T Zidanšek | 0 | 3 | K Mladenovic | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | N Gibbs | 7 | 3 | 4 | 30 | C Suárez Navarro | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 30 | C Suárez Navarro | 5 | 6 | 6 | 30 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | M Sharapova | 6 | 78 | 22 | M Sharapova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | P Schnyder | 2 | 66 | 22 | M Sharapova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| S Cîrstea | 6 | 3 | 7 | S Cîrstea | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| A Riske | 3 | 6 | 5 | 22 | M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T Townsend | 3 | 6 | 6 | 10 | J Ostapenko | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | A Anisimova | 6 | 4 | 3 | T Townsend | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| A Petkovic | 4 | 6 | 5 | 10 | J Ostapenko | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | J Ostapenko | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P Parmentier | 4 | 4 | 14 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Y Putintseva | 66 | 4 | B Pera | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B Pera | 78 | 6 | 14 | M Keys | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| PR | T Bacsinszky | 2 | 6 | 0 | A Krunić | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| A Krunić | 6 | 3 | 6 | A Krunić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K Flipkens | 6 | 77 | K Flipkens | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | C Vandeweghe | 3 | 63 | 14 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
