Tỉ lệ chọi vào lớp 10 của 109 trường tại TP.HCM

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong 109 trường, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất với 1/2,91.

Trưa 14-5, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố số lượng nguyện vọng 1 của 109 trường THPT công lập.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp trong 1 giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp trong 1 giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh sẽ có một đợt điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 từ hôm nay đến chậm nhất 17 giờ ngày 19-5.

Dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng đăng ký nguyện vọng 1, tỉ lệ chọi vào lớp 10 của từng trường như sau:

STT Tên trường Chỉ tiêu Nguyện vọng 1 Tỉ lệ chọi
1 Trường THPT Trưng Vương 675 986 1,46
2 Trường THPT Bùi Thị Xuân 700 975 1,39
3 Trường THPT Ten Lơ Man 540 580 1,07
4 Trường THPT Năng khiếu TDTT 280 137 0,48
5 Trường THCS – THPT Trần Đại Nghĩa 285 830 2,91
6 Trường THPT Lương Thế Vinh 330 300 0,90
7 Trường THPT Giồng Ông Tố 450 645 1,43
8 Trường THPT Thủ Thiêm 540 366 0,67
9 Trường THPT Lê Qúy Đôn 525 1023 1,94
10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 690 1259 1,82
11 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm 405 172 0,42
12 Trường THPT Marie Curie 1000 1123 1,12
13 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu 765 305 0,39
14 Trường THPT Nguyễn Trãi 540 336 0,62
15 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ 765 624 0,81
16 175 191 1,09
17 Trường THPT Hùng Vương 1035 1338 1,29
18 Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm 310 489 1,57
19 Trường THPT Trần Khai Nguyên 675 1046 1,54
20 Trường THPT Trần Hữu Trang 360 156 0,43
21 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 1060 1661 1,56
22 Trường THPT Bình Phú 585 965 1,64
23 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 720 761 1,05
24 Trường THPT Phạm Phú Thứ 675 737 1,09
25 Trường THPT Lê Thánh Tôn 585 864 1,47
26 Trường THPT Tân Phong 495 343 0,69
27 Trường THPT Ngô Quyền 630 1102 1,74
28 Trường THPT Nam Sài Gòn 225 323 1,43
29 Trường THPT Lương Văn Can 630 681 1,08
30 Trường THPT Ngô Gia Tự 630 160 0,25
31 Trường THPT Tạ Quang Bửu 585 719 1,22
32 Trường THPT Nguyễn Văn Linh 675 203 0,03
33 Trường THPT Võ Văn Kiệt 585 558 0,95
34 450 289 0,64
35 Trường THPT Nguyễn Huệ 675 706 1,04
36 Trường THPT Phước Long 540 514 0,95
37 Trường THPT Long Trường 675 261 0,38
38 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 810 343 0,42
39 Trường THPT Dương Văn Thì 585 563 0,96
40 Trường THPT Nguyễn Khuyến 675 867 1,28
41 Trường THPT Nguyễn Du 595 562 0,94
42 Trường THPT Nguyễn An Ninh 630 419 0,66
43 Trường THCS và THPT Diên Hồng 450 123 0,27
44 Trường THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 270 172 0,63
45 Trường THPT Nguyễn Hiền 455 409 0,89
46 Trường THPT Trần Quang Khải 765 806 1,05
47 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 720 680 0,94
48 Trường THPT Võ Trường Toản 450 800 1,77
49 Trường THPT Trường Chinh 900 1171 1,30
50 Trường THPT Thạnh Lộc 765 1252 1,63
51 Trường THPT Thanh Đa 595 490 0,82
52 Trường THPT Võ Thị Sáu 855 879 1,02
53 Trường THPT Gia Định 960 941 0,98
54 Trường THPT Phan Đăng Lưu 675 485 0,71
55 Trường THPT Trần Văn Giàu 675 619 0,91
56 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 855 894 1,04
57 Trường THPT Gò Vấp 630 551 0,87
58 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 855 1106 1,29
59 Trường THPT Nguyễn Trung Trực 900 1146 1,27
60 Trường THPT Trần Hưng Đạo 900 1429 1,58
61 Trường THPT Phú Nhuận 825 1286 1,55
62 Trường THPT Hàn Thuyên 630 406 0,64
63 Trường THPT Tân Bình 675 892 1,32
64 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 675 684 1,01
65 Trường THPT Trần Phú 810 1238 1,52
66 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 780 1107 1,41
67 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 675 684 1,01
68 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 655 1399 2,13
69 Trường THPT Thủ Đức 810 1390 1,71
70 Trường THPT Tam Phú 585 761 1,30
71 Trường THPT Hiệp Bình 585 681 1,16
72 Trường THPT Đào Sơn Tây 675 542 0,80
73 Trường THPT Linh Trung 810 536 0,66
74 Trường THPT Bình Chiểu 720 589 0,81
75 Trường THPT Bình Chánh 810 801 0,98
76 Trường THPT Tân Túc 765 632 0,82
77 Trường THPT Vĩnh Lộc B 765 790 1,03
78 Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh 510 284 0,55
79 Trường THPT Phong Phú 675 251 0,37
80 Trường THPT Lê Minh Xuân 630 690 1,10
81 Trường THPT Đa Phước 495 341 0,68
82 Trường THPT Bình Khánh 360 238 0,66
83 Trường THPT Cần Thạnh 320 238 0,74
84 Trường THPT An Nghĩa 315 273 0,86
85 Trường THPT Củ Chi 720 736 1,02
86 Trường THPT Quang Trung 540 529 0,97
87 Trường THPT An Nhơn Tây 810 500 0,61
88 Trường THPT Trung Phú 675 887 1,31
89 Trường THPT Trung Lập 585 254 0,43
90 Trường THPT Phú Hòa 630 694 1,10
91 Trường THPT Tân Thông Hội 585 907 1,55
92 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu 630 1092 1,73
93 Trường THPT Lý Thường Kiệt 495 748 1,51
94 Trường THPT Bà Điểm 630 864 1,37
95 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 630 576 0,91
96 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến 585 955 1,63
97 Trường THPT Phạm Văn Sáng 675 1423 2,10
98 Trường THPT Hồ Thị Bi 540 894 1,65
99 Trường THPT Long Thới 360 437 1,21
100 Trường THPT Phước Kiển 480 310 0,64
101 Trường THPT Dương Văn Dương 630 350 0,55
102 Trường THPT Tây Thạnh 900 1457 1,61
103 Trường THPT Lê Trọng Tấn 650 680 1,04
104 Trường THPT Vĩnh Lộc 540 1150 2,12
105 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 630 970 1,53
106 Trường THPT Bình Hưng Hòa 720 1006 1,39
107 Trường THPT Bình Tân 720 680 0,94
108 Trường THPT Bình Trị Đông B (Trường THPT Hoàng Thế Thiện) - 332 -
109 Trường THPT An Lạc 675 836 1,24

THPT Yên Hòa dẫn đầu về tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội - 1/2,44, nhưng đã hạ nhiệt so với 1/3,1 của năm ngoái, các trường khác cũng giảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo NGUYỄN QUYÊN ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN
Gửi Góp ý