Các phiên bản Mazda 2 Sport khác nhau thế nào
Biến thể hatchback của Mazda2 được bán ra trên thị trường với 2 phiên bản là Luxury và Premium, vậy sự khác nhau giữa bộ đôi này là gì?
Chênh lệch giá chỉ 7 triệu đồng
Hiện nay, Mazda2 Sport được phân phối chính hãng với 2 phiên bản kèm mức giá như sau:
Mazda2 Sport 1.5L Luxury có giá 537 triệu đồng
Mazda2 Sport 1.5L Luxury có giá 544 triệu đồng
Mức chênh lệch 7 triệu đồng có lẽ là không thực sự đáng kể với khách hàng mua xe ô tô mới. Vậy với mức giá chênh lệch khá thấp vậy, sự khác biệt giữa 2 phiên bản này như thế nào.
Sự khác biệt giữa các phiên bản Mazda2 Sport
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì sự khác biệt giữa 2 phiên bản Mazda2 Sport chỉ chủ yếu ở các trang bị an toàn, cụ thể:
- Thứ nhất: Mazda2 Sport 1.5L Premium được trang bị tới 6 túi khí trong khi bản Luxury chỉ có 2 túi khí
- Thứ hai: Mazda2 Sport 1.5L Premium có thêm gói an toàn chủ động thông minh i-Activsense với các trang bị gồm Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA và Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM.
- Thứ ba: Mặc dù cùng sử dụng chung khối động cơ nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu của hai phiên bản có sự chênh lệch nhẹ, trong đó bản Premium tiết kiệm nhiên liệu hơn khi chỉ tiêu thụ 5,75 L/100Km, còn của bản Luxury là 5,93L/100Km.
Như vậy, với mức chênh lệch chỉ 7 triệu đồng thì theo đánh giá của chúng tôi khách hàng nên ưu tiên lựa chọn bản Premium để đảm bảo an toàn hơn.
Với thiết kế thể thao, Mazda2 Sport thu hút khách hàng trẻ nhờ nhiều trang bị hiện đại. Tất cả các phiên bản đều sử dụng khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và đạt 144 Nm mô men xoắn. Hộp số đi kèm là tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.
Thông số | Mazda2 Sport 1.5L Luxury | Mazda2 Sport 1.5L Premium |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể | 4.080 x 1.695 x 1.515 (mm) | 4.080 x 1.695 x 1.515 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2.570 (mm) | 2.570 (mm) |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,0 (m) | 5,0 (m) |
Khoảng sáng gầm xe | 143 (mm) | 143 (mm) |
Khối lượng không tải | 1.092 (kg) | 1.092 (kg) |
Khối lượng toàn tải | 1.524 (kg) | 1.524 (kg) |
Thể tích khoang hành lý | 280 (L) | 280 (L) |
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 (L) | 44 (L) |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ | ||
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection |
Dung tích xi lanh | 1.496 (cc) | 1.496 (cc) |
Công suất tối đa | 110/6.000 (Hp/rpm) | 110/6.000 (Hp/rpm) |
Mô men xoắn cực đại | 144/4.000 (Nm/rpm) | 144/4.000 (Nm/rpm) |
Hộp số | 6AT | 6AT |
Chế độ thể thao | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) | Có | Có |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | Có | Có |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập Mc Pherson | Độc lập Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 185/60 R16 | 185/60 R16 |
Đường kính mâm xe | Hợp kim 16" | Hợp kim 16" |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn chiếu gần | LED Projector | LED Projector |
Đèn chiếu xa | LED Projector | LED Projector |
Đèn LED chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gạt mưa tự động | Có | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Halogen | Halogen |
Cửa sổ trời | Không | Không |
Ống xả kép | Không | Không |
NỘI THẤT | ||
Chất liệu nội thất | Da + nỉ | Da + nỉ |
Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Ghế lái có nhớ vị trí | Không | Không |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
DVD player | Không | Không |
Màn hình giải trí | 7" | 7" |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | Có |
Số loa | 6 | 6 |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Không |
Giữ phanh tự động | Không | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Không |
Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái | Auto ghế lái |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Không |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | Không |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Không | Không |
Tựa tay hàng ghế sau | Không | Không |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp cổng USB | Không | Không |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ | 60:40:00 | 60:40:00 |
Hàng ghế thứ ba gập theo tỉ lệ | Không | Không |
AN TOÀN | ||
Số túi khí | 2 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không |
Camera quan sát 360 độ | Không | Không |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km) | ||
Trong đô thị | 7,48 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 7,26 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
Ngoài đô thị | 5,04 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 4,88 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
Kết hợp | 5,93 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 5,75 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
i-ACTIVSENSE | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Không | Không |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | Không | Không |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn LDWS | Không | Không |
Hỗ trợ giữ làn LAS | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) SCBS - F | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) SCBS - R | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Không |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Không | Không |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Không | Không |
Mazda2 2025 nổi bật với thiết kế thời trang, tiện nghi hiện đại và công nghệ an toàn vượt trội, trở thành lựa chọn lý tưởng cho phái đẹp đô thị muốn...
Nguồn: [Link nguồn]
-19/06/2025 07:52 AM (GMT+7)