Ngày 20/1: Thêm 16.637 ca COVID-19 tại tất cả 63 tỉnh, thành phố
Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm 16.637 ca COVID-19 trong nước (tăng 701 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố.
Sự kiện:
Tin tức COVID-19
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 16:46 20/05/2022
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.715 | 10.696.767 | 43.038 | 1 | |
1 | Hà Nội | +381 | 1.596.943 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +46 | 609.100 | 20.344 | 0 |
3 | Nghệ An | +126 | 483.876 | 143 | 0 |
4 | Phú Thọ | +111 | 319.866 | 97 | 0 |
5 | Vĩnh Phúc | +83 | 367.560 | 19 | 0 |
6 | Yên Bái | +66 | 151.083 | 13 | 0 |
7 | Quảng Ninh | +64 | 348.084 | 141 | 0 |
8 | Tuyên Quang | +63 | 157.112 | 14 | 0 |
9 | Quảng Bình | +53 | 126.802 | 76 | 0 |
10 | Bắc Kạn | +51 | 75.442 | 30 | 0 |
11 | Hải Dương | +49 | 362.345 | 117 | 0 |
12 | Sơn La | +48 | 150.222 | 0 | 0 |
13 | Thái Bình | +43 | 267.158 | 23 | 0 |
14 | Thái Nguyên | +42 | 184.992 | 110 | 0 |
15 | Lào Cai | +41 | 181.030 | 38 | 0 |
16 | Hải Phòng | +31 | 120.116 | 135 | 0 |
17 | Đà Nẵng | +30 | 102.730 | 326 | 0 |
18 | Nam Định | +29 | 295.539 | 149 | 0 |
19 | Ninh Bình | +27 | 99.111 | 90 | 0 |
20 | Hưng Yên | +27 | 240.649 | 5 | 0 |
21 | Lâm Đồng | +24 | 91.968 | 137 | 0 |
22 | Hà Nam | +23 | 84.200 | 65 | 0 |
23 | Hà Giang | +22 | 121.787 | 79 | 0 |
24 | Lai Châu | +21 | 73.710 | 0 | 0 |
25 | Bình Dương | +20 | 383.812 | 3.464 | 0 |
26 | Hòa Bình | +20 | 204.496 | 104 | 0 |
27 | Quảng Trị | +18 | 81.367 | 37 | 0 |
28 | Lạng Sơn | +17 | 156.712 | 86 | 0 |
29 | Cao Bằng | +15 | 95.192 | 58 | 0 |
30 | Bình Phước | +15 | 118.179 | 218 | 0 |
31 | Thanh Hóa | +13 | 198.145 | 104 | 0 |
32 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +12 | 106.990 | 487 | 0 |
33 | Bình Thuận | +11 | 52.582 | 475 | 0 |
34 | Đắk Nông | +11 | 72.949 | 46 | 0 |
35 | Gia Lai | +10 | 69.155 | 116 | 0 |
36 | Điện Biên | +10 | 88.068 | 20 | 0 |
37 | Bình Định | +7 | 138.992 | 282 | 0 |
38 | Bến Tre | +7 | 96.659 | 501 | 0 |
39 | Quảng Ngãi | +6 | 47.510 | 121 | 0 |
40 | Bắc Giang | +6 | 387.459 | 97 | 0 |
41 | Thừa Thiên Huế | +5 | 46.273 | 172 | 0 |
42 | Tây Ninh | +3 | 137.271 | 874 | 1 |
43 | Kiên Giang | +2 | 39.832 | 1.017 | 0 |
44 | Long An | +2 | 48.917 | 991 | 0 |
45 | Trà Vinh | +1 | 65.495 | 296 | 0 |
46 | Đồng Tháp | +1 | 50.471 | 1.040 | 0 |
47 | Khánh Hòa | +1 | 117.820 | 366 | 0 |
48 | Sóc Trăng | +1 | 34.795 | 627 | 0 |
49 | Bạc Liêu | 0 | 46.379 | 472 | 0 |
50 | Vĩnh Long | 0 | 100.407 | 830 | 0 |
51 | Cà Mau | 0 | 150.014 | 352 | 0 |
52 | Đồng Nai | 0 | 106.618 | 1.890 | 0 |
53 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
54 | Bắc Ninh | 0 | 341.965 | 130 | 0 |
55 | An Giang | 0 | 40.853 | 1.382 | 0 |
56 | Phú Yên | 0 | 52.777 | 130 | 0 |
57 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
58 | Ninh Thuận | 0 | 8.757 | 56 | 0 |
59 | Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
60 | Hậu Giang | 0 | 17.525 | 231 | 0 |
61 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
62 | Cần Thơ | 0 | 49.545 | 952 | 0 |
63 | Hà Tĩnh | 0 | 49.620 | 51 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 19/05/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
218.799.777
Số mũi tiêm hôm qua
658.999
Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2). |
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-20/1-them-16637-ca-covid-19-tai-tat-ca-63-tinh-thanh-p...
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP (HCDC) vừa có báo cáo nhanh về 3 trường hợp COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng...