Tỷ giá
2021-01-27Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
|
22,950.00 | 22,980.00 | 23,160.00 |
|
27,147.17 | 27,421.38 | 28,565.38 |
|
215.69 | 217.86 | 226.95 |
|
18.12 | 20.13 | 22.05 |
|
16,945.69 | 17,116.86 | 17,653.49 |
|
17,326.20 | 17,501.21 | 18,049.89 |
|
17,646.34 | 17,824.58 | 18,383.39 |
|
25,328.85 | 25,584.70 | 26,386.79 |
|
0.00 | 3,695.43 | 3,834.23 |
|
30,732.93 | 31,043.36 | 32,016.59 |
|
2,901.67 | 2,930.98 | 3,022.87 |
|
0.00 | 315.43 | 327.81 |
|
0.00 | 76,104.40 | 79,090.93 |
|
0.00 | 5,650.01 | 5,769.15 |
|
0.00 | 2,647.10 | 2,757.54 |
|
0.00 | 305.84 | 340.80 |
|
0.00 | 2,727.98 | 2,841.79 |
|
680.25 | 755.83 | 784.22 |
Cập nhật 06:48 (27/01/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam


Chọn mã ngoại tệ