Tỷ giá
2021-02-28Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
|
22,890.00 | 22,920.00 | 23,100.00 |
|
27,121.16 | 27,395.12 | 28,538.08 |
|
210.26 | 212.39 | 221.25 |
|
17.77 | 19.75 | 21.64 |
|
16,892.69 | 17,063.33 | 17,598.31 |
|
17,590.63 | 17,768.32 | 18,325.40 |
|
17,764.89 | 17,944.33 | 18,506.94 |
|
24,769.24 | 25,019.43 | 25,803.86 |
|
0.00 | 3,692.87 | 3,831.57 |
|
31,341.52 | 31,658.10 | 32,650.67 |
|
2,892.89 | 2,922.11 | 3,013.73 |
|
0.00 | 315.58 | 327.97 |
|
0.00 | 75,931.50 | 78,911.42 |
|
0.00 | 5,611.70 | 5,730.05 |
|
0.00 | 2,642.85 | 2,753.11 |
|
0.00 | 307.34 | 342.47 |
|
0.00 | 2,714.07 | 2,827.30 |
|
671.75 | 746.39 | 774.43 |
Cập nhật 19:30 (28/02/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam


Chọn mã ngoại tệ