Kết quả thi đấu tennis giải Miami Open 2019 - đơn nam
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật nhanh nhất kết quả thi đấu tennis nội dung đơn nam giải Miami Masters diễn ra tại Mỹ từ ngày 18 tới 31/3.
Kết quả thi đấu tennis Miami Masters 2019 - đơn nam
Vòng chung kết
|
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22 |
Roberto Bautista Agut |
61 |
65 |
|||||||||||||||||
|
7 |
John Isner |
77 |
77 |
|||||||||||||||||
|
7 |
John Isner |
77 |
77 |
|||||||||||||||||
|
Q |
Félix Auger-Aliassime |
63 |
64 |
|||||||||||||||||
|
Q |
Félix Auger-Aliassime |
77 |
6 |
|||||||||||||||||
|
11 |
Borna Ćorić |
63 |
2 |
|||||||||||||||||
|
7 |
John Isner |
1 |
4 |
|||||||||||||||||
|
4 |
Roger Federer |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
6 |
Kevin Anderson |
0 |
4 |
|||||||||||||||||
|
4 |
Roger Federer |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
4 |
Roger Federer |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
|
20 |
Denis Shapovalov |
2 |
4 |
|||||||||||||||||
|
20 |
Denis Shapovalov |
65 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
|
28 |
Frances Tiafoe |
77 |
4 |
2 |
||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | N Djokovic | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| B Tomic | 6 | 6 | B Tomic | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| T Berdych | 4 | 1 | 1 | N Djokovic | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Gojowczyk | 4 | 2 | F Delbonis | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| F Delbonis | 6 | 6 | F Delbonis | 7 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 32 | J Millman | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | N Djokovic | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | R Bautista Agut | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | R Bautista Agut | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | J Tipsarević | 6 | 6 | PR | J Tipsarević | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| B Klahn | 3 | 3 | 22 | R Bautista Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Kukushkin | 63 | 4 | 15 | F Fognini | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| G Andreozzi | 77 | 6 |
G Andreozzi |
7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | F Fognini | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | M Raonic | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| M Marterer | 6 | 3 | 6 | M Marterer | |||||||||||||||||||||||
| T Fritz | 4 | 6 | 3 | 12 | M Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| T Fabbiano | 4 | 6 | 3 | 19 | K Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I Ivashka | 6 | 1 | 6 | I Ivashka | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 19 | K Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | K Edmund | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | J Isner | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | L Pouille | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| M Copil | 4 | 2 | A Ramos Viñolas | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Ramos Viñolas | 6 | 6 | A Ramos Viñolas | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| M Kližan | 4 | 3 | 7 | J Isner | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||
| Q | L Sonego | 6 | 6 | Q | L Sonego | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 7 | J Isner | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | D Thiem | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| M Berrettini | 4 | 3 | H Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H Hurkacz | 6 | 6 | H Hurkacz | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | F Auger-Aliassime | 3 | 6 | 6 | Q | F Auger-Aliassime | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | C Ruud | 6 | 1 | 2 | Q | F Auger-Aliassime | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | M Fucsovics | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | F Auger-Aliassime | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | N Basilashvili | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | N Basilashvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | N Kuhn | 6 | 5 | 2r | M Zverev | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| M Zverev | 4 | 7 | 2 | 17 | N Basilashvili | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R Haase | 6 | 6 | R Haase | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | L Lacko | 2 | 4 | R Haase | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | G Monfils | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | B Ćorić | 79 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 6 | 6 | R Carballés Baena | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| D Kudla | 1 | 2 | 11 | B Ćorić | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J Chardy | 61 | 6 | 77 | J Chardy | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| N Jarry | 77 | 2 | 65 | J Chardy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 23 | G Simon | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | B Ćorić | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | N Kyrgios | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | N Kyrgios | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| T Sandgren | 7 | 4 | 65 | Q | A Bublik | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | A Bublik | 5 | 6 | 77 | 27 | N Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D Lajović | 6 | 66 | 6 | D Lajović | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | P Cuevas | 4 | 78 | 3 | D Lajović | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | K Nishikori | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | K Anderson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J Munar | 77 | 6 | J Munar | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | P Gunneswaran | 63 | 4 | 6 | K Anderson | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| J Sousa | 6 | 7 | J Sousa | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| WC | C-h Tseng | 4 | 5 | J Sousa | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 31 | S Johnson | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | K Anderson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| J Thompson | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F López | 7 | 4 | 6 | F López | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| B Paire | 5 | 6 | 4 | 24 | G Dimitrov | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| C Norrie | 6 | 65 | 3 | J Thompson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| J Thompson | 4 | 77 | 6 | J Thompson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | K Khachanov | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Mannarino | 4 | 6 | 6 | A Mannarino | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A Bedene | 6 | 4 | 2 | 13 | D Medvedev | 77 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||
| Q | R Opelka | 4 | 6 | 6 | Q | R Opelka | 65 | 77 | 60 | ||||||||||||||||||
| J-L Struff | 6 | 3 | 4 | Q | R Opelka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | D Schwartzman | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | D Medvedev | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | S Wawrinka | 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| P-H Herbert | 4 | 4 | F Krajinović | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| F Krajinović | 6 | 6 | F Krajinović | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | R Albot | 6 | 3 | 4 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Ebden | 0 | 2r | Q | R Albot | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | R Federer | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Tsitsipas | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | M McDonald | 6 | 64 | 77 | LL | M McDonald | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| U Humbert | 4 | 77 | 64 | 8 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L Mayer | 4 | 6 | 6 | L Mayer | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | M Ymer | 6 | 3 | 4 | L Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | G Pella | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Tsitsipas | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | D Shapovalov | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | D Shapovalov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | D Evans | 6 | 6 | LL | D Evans | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| M Jaziri | 2 | 0 | 20 | D Shapovalov | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | A Rublev | 3 | 6 | 6 | Q | A Rublev | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
| T Daniel | 6 | 3 | 4 | Q | A Rublev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | M Čilić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | M Cecchinato | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| WC | C Eubanks | 6 | 4 | 65 | D Džumhur | ||||||||||||||||||||||
| D Džumhur | 1 | 6 | 77 | 14 | M Cecchinato | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| P Andújar | 77 | 6 | 18 | D Goffin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| I Karlović | 62 | 4 | P Andújar | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | D Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | D Goffin | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | F Tiafoe | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | F Tiafoe | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| E Gulbis | 2 | 5 | WC | M Kecmanović | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||
| WC | M Kecmanović | 6 | 7 | 28 | F Tiafoe | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S Querrey | 3 | 2 | WC | D Ferrer | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | D Ferrer | 6 | 6 | WC | D Ferrer | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | A Zverev | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Cập nhật nhanh nhất lịch thi đấu đơn nam giải tennis Miami Masters diễn ra ở Mỹ.
Theo Q.H ([Tên nguồn])