STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +557 | 10.735.681 | 43.049 | - | |
1 | Hà Nội | +177 | 1.605.241 | 1.245 | 0 |
2 | TP.HCM | +32 | 610.018 | 20.344 | 0 |
3 | Bắc Ninh | +32 | 343.467 | 130 | 0 |
4 | Phú Thọ | +26 | 321.653 | 97 | 0 |
5 | Nghệ An | +21 | 485.531 | 143 | 0 |
6 | Quảng Ninh | +21 | 351.326 | 143 | 0 |
7 | Bắc Kạn | +20 | 76.080 | 30 | 0 |
8 | Quảng Bình | +18 | 127.595 | 76 | 0 |
9 | Lào Cai | +16 | 182.196 | 38 | 0 |
10 | Vĩnh Phúc | +14 | 369.186 | 19 | 0 |
11 | Tuyên Quang | +14 | 158.156 | 14 | 0 |
12 | Thái Nguyên | +14 | 185.859 | 110 | 0 |
13 | Đà Nẵng | +14 | 103.915 | 326 | 0 |
14 | Thanh Hóa | +12 | 198.445 | 104 | 0 |
15 | Thừa Thiên Huế | +12 | 46.393 | 172 | 0 |
16 | Thái Bình | +12 | 267.958 | 23 | 0 |
17 | Sơn La | +11 | 150.789 | 0 | 0 |
18 | Yên Bái | +11 | 153.095 | 13 | 0 |
19 | Ninh Bình | +11 | 99.439 | 90 | 0 |
20 | Nam Định | +11 | 296.177 | 149 | 0 |
21 | Hà Nam | +10 | 84.760 | 65 | 0 |
22 | Quảng Trị | +10 | 81.855 | 37 | 0 |
23 | Hòa Bình | +9 | 205.017 | 104 | 0 |
24 | Cao Bằng | +6 | 95.543 | 58 | 0 |
25 | Lâm Đồng | +6 | 92.363 | 137 | 0 |
26 | Hải Dương | +6 | 363.195 | 117 | 0 |
27 | Điện Biên | +3 | 88.293 | 20 | 0 |
28 | Khánh Hòa | +2 | 117.919 | 366 | 0 |
29 | Lai Châu | +2 | 74.013 | 0 | 0 |
30 | Hưng Yên | +2 | 241.136 | 5 | 0 |
31 | Bến Tre | +1 | 97.570 | 502 | 0 |
32 | Quảng Nam | +1 | 48.901 | 139 | 0 |
33 | Gia Lai | 0 | 69.247 | 116 | 0 |
34 | Hà Tĩnh | 0 | 49.913 | 51 | 0 |
35 | Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
36 | Quảng Ngãi | 0 | 47.637 | 121 | 0 |
37 | Lạng Sơn | 0 | 157.027 | 86 | 0 |
38 | Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
39 | Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
40 | Đồng Tháp | 0 | 50.527 | 1.040 | 0 |
41 | Bình Thuận | 0 | 52.648 | 475 | 0 |
42 | Cà Mau | 0 | 150.042 | 352 | 0 |
43 | Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
44 | Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
45 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 107.165 | 487 | 0 |
46 | Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
47 | Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
48 | Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
49 | Hải Phòng | 0 | 120.838 | 135 | 0 |
50 | Tây Ninh | 0 | 137.354 | 877 | 0 |
51 | Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
52 | Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
53 | Cần Thơ | 0 | 49.552 | 952 | 0 |
54 | Bắc Giang | 0 | 387.688 | 97 | 0 |
55 | Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
56 | Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
57 | Hà Giang | 0 | 122.235 | 79 | 0 |
58 | Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
59 | Bình Định | 0 | 139.089 | 282 | 0 |
60 | Bình Dương | 0 | 383.849 | 3.465 | 0 |
61 | An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
62 | Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
63 | Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
229.206.194
Số mũi tiêm hôm qua
722.191
Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1). |