TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được 24H cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.
Tỷ giá
2012-01-22| Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
|
26,081.00 | 26,111.00 | 26,431.00 |
|
29,547.27 | 29,845.73 | 31,104.97 |
|
158.20 | 159.80 | 168.25 |
|
15.18 | 16.87 | 18.30 |
|
19,918.37 | 20,119.56 | 20,805.45 |
|
18,049.97 | 18,232.29 | 18,816.16 |
|
18,196.93 | 18,380.74 | 18,969.37 |
|
32,125.51 | 32,450.01 | 33,489.19 |
|
3,793.81 | 3,832.13 | 3,954.85 |
|
0.00 | 3,982.88 | 4,135.17 |
|
34,145.68 | 34,490.58 | 35,595.11 |
|
3,263.74 | 3,296.71 | 3,422.76 |
|
0.00 | 276.41 | 288.31 |
|
0.00 | 85,269.32 | 89,402.09 |
|
0.00 | 6,371.32 | 6,509.92 |
|
0.00 | 2,686.59 | 2,800.50 |
|
0.00 | 343.61 | 380.36 |
|
0.00 | 6,973.05 | 7,273.13 |
|
0.00 | 2,720.18 | 2,835.51 |
|
711.18 | 790.20 | 823.71 |
Cập nhật 17:22 (18/06/2026)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
