GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay
(05/12/2023)
Giá vàng hôm qua
(04/12/2023)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
20.608 22.608 20.608 22.608
10K 29.548 31.548 29.548 31.548
14K 38.542 40.542 38.542 40.542
18K 52.317 53.317 52.317 53.317
24K 53.150 53.850 53.150 53.850
SJC10c 54.650 55.150 54.650 55.150
SJC1c 54.650 55.180 54.650 55.180
SJC99.99 53.550 54.150 53.550 54.150
SJC99.99N 53.550 54.050 53.550 54.050
Giá vàng Hà Nội
SJC 54.650 55.170 54.650 55.170
Giá vàng Nha Trang
SJC 54.640 55.170 54.640 55.170
X
CNT2T3T4T5T6T7